GLAPOR Schaumglasschotter
GLAPOR Schaumglasschotter erfüllt höchste Anforderungen an die Druckfestigkeit und eine dauerhaft gleichbleibende Wärmedämmleistung. Konstruktionen aus Schaumglasschotter sind sehr leicht herzustellen, nagetiersicher und besonders gut rückbaubar. Ideale Voraussetzungen für moderne cradle-to-cradle Betrachtungen und klimaneutrale Bauweisen. Ob als lastabtragende Wärmedämmung unter Bodenplatten, Dämmschotter in Fachwerkhäusern oder Füllschotter für den Verkehrswegebau - GLAPOR Schaumglasschotter sind vielseitig einsetzbar.
Vorteile
Spezifikationen
Für 3 Anwendungsbereiche geeignet
GLAPOR Dämmschotter ist eine hochbelastbare Wärmedämmung in geschütteter Form.
GLAPOR Leichtschotter ist eine leichte Gesteinskörnung für die ungebundene und gebundene Verwendung.
GLAPOR Füllschotter ist eine leichte Gesteinskörnung für Verwendungen als Füllmaterial.
- Dämmschotter - lastabtragend SG 800 P / SG 600 P
- Dämmschotter - trocken SG 800 T / SG 600 T
- Leichtschotter SG 800 / SG 600
- Verkehrswegeschotter SG 2000 FGSV
- Füllschotter GFS 50 - FSA 10
Technische Daten der GLAPOR Schotterprodukte (bitte wählen)
Anwendungen:
- Lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungs- /Bodenplatten
- Perimeterdämmung unter Fußbodenkonstruktionen
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges Recyclingglas | |
Schüttdichte | 100 - 120 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 16 - 45 mm | EN 933-1 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ | 0,105 W/mK | Zulassung |
Nennwert der Druckspannung | 480 kPa | EN 826 |
Bemessungswert der Druckspannung | 225 kPa | Zulassung |
Anwendungen:
- auf Dachflächen
- auf Tiefbauobjekten
- im Straßenbau
- im Brückenbau
- im Gartenbau
- im Landschaftsbau
- für Gewölbeauffüllungen
- für Fachwerkhausauffüllungen
- zum Bodenaustausch
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100% hochwertiges recyceltes Glas | |
Schüttdichte | 100 - 120 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 16 - 45 mm | EN 933-1 |
Wasserdurchlassfähigkeitskoeffizient | ≈ 3,8 * 10-4 m/s | DIN 18130-1 |
Druckfestigkeit f (Stauchung = 10 %) | 600 kPa | EN 826 |
Druckfestigkeit f (Stauchung ≤ 2 %) | 270 kPa | EN 826 |
Anwendungen:
- Lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungs- /Bodenplatten
- Perimeterdämmung unter Fußbodenkonstruktionen
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges Recyclingglas | |
Schüttdichte | 150 - 170 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 32 - 63 mm | EN 933-1 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ | 0,110 W/mK | Zulassung |
Nennwert der Druckspannung | 800 kPa | EN 826 |
Bemessungswert der Druckspannung | 370 kPa | Zulassung |
Anwendungen:
- auf Dachflächen
- auf Tiefbauobjekten
- im Deichbau
- im Straßenbau
- im Brückenbau
- im Gartenbau
- im Landschaftsbau
- für Gewölbeauffüllungen
- für Fachwerkhausauffüllungen
- zum Bodenaustausch
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges Recyclingglas | |
Schüttdichte | 150 - 170 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 32 - 63 mm | EN 933-1 |
Druckfestigkeit f (Stauchung = 10 %) | 800 kPa | EN 826 |
Druckfestigkeit f (Stauchung ≤ 2 %) | 370 kPa | EN 826 |
Rohdichte (1,3 : 1 verdichtet) | 195 - 220 kg/m³ |
Anwendungen:
- Wärmedämmung oberhalb der Bodenplatte unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen (DEO)
- Wärmedämmung von Geschossdecken unter Estrich und sonstigen Bodenkonstruktionen (DEO)
- Wärmedämmung von Zwischendecken und Fachwerkhäusern, feuchtesensibel
- Wärmedämmung von Gewölbedecken unter Estrich und sonstigen Bodenkonstruktionen (DEO)
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Lieferform | ausschließlich im Big Bag 1,5 und 3 cbm | |
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges Recyclingglas | |
Schüttdichte | 140 - 170 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korngröße | 16 - 45 mm | EN 933-1 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ | 0,090 W/mK | Zulassung |
Druckfestigkeit fc,n (Stauchung = 10 %) | 800 kPa | EN 826 |
Bemessungswert der Druckfestigkeit fc,d | 370 kPa | Zulassung |
Rohdichte (1,3 : 1 verdichtet) | 185 - 220 kg/m³ |
Anwendungen:
- Verkehrswegebau nach FGSV Merkblatt M SGS
- Höfe und öffentliche Plätze
- Dämme, Schutzwälle und Brücken
- Verbreiterungen und Erhöhungen
- Entlastungsmaßnahmen im Verkehrswegebau
Eigenschaft | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Schüttdichte | 135-170 kg/m³ | M SBS:2016 |
Korngröße | 32-63 mm | M SBS:2016 |
Trockenrohdichte | 250-300 kg/m³ | M SBS:2016 |
Kornfestigkeit | >2000 kPa | EN 13055-1 Anh.A |
Reibungswinkel | 40-42° | DIN 18137-3 |
Anwendungen:
- für sensible Bodenauffüllungen
- Verfüllung von Hohlräumen
- Geländemodellierung von Gründächern oder im GaLa-Bau
Eigenschaften | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100 % hochwertiges Recyclingglas | |
Kornrohdichte | 100 - 130 kg/m³ | EN 1097-6 |
Korngröße, unverdichtet | 8 -45 mm | EN 933-1 |
Druckspannung (1,3 : 1 verdichtet, Stauchung < 2 %) | 100 kPa | EN 826 |
Brandverhalten / Baustoffklasse | DIN 4102-A1 | EN 13501-1/DIN 4102-4 |
Mindesteinbaudicke, unverdichtet | 100 mm | |
Lagenweiser Einbau ab | 250 mm verdichtet | (1,3 : 1) |
Anwendungsbereiche:
- leichtes Füllmaterial
- feines Ausgleichs- oder Nivelliermaterial
- Fugenverschluss bei Pflasterbelägen
- Einsanden von Rohren, Leitungen, Kabeln etc.
Eigenschaft | Wert | Prüfnorm |
---|---|---|
Zusammensetzung | 100% hochwertiges Recyclingglas | |
Kornrohdichte | 130-180 kg/m³ | EN 1097-6 |
Korngröße, unverdichtet | 0.1 - 4 mm | EN 933-1 |
Druckspannung | 100 kPa | EN 826 |
Mindesteinbaudicke | 10 mm |
Downloads
Zubehör
GLAPOR Spezial-Geotextil
ist die ideale Trenn- und Schutzlage zwischen Gründungsplanum oder Erdreich und Schaumglasschotter.
Das GLAPOR Geotextil dient zur Trennung von Schaumglasschotter und anderen Mineralgemischen. Flächengewicht: 150gr / qm